CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。
核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
演示账号可查看所有功能,联系我们:18303410875(同微信)
煤炭行业项目管理软件需满足生产复杂性与安全高要求,以下从核心功能、技术适配性、实施支持三个维度进行对比分析,并推荐适配不同企业规模的解决方案
二、功能模块 | 三、SAP | 四、Oracle | 五、泛普软件 | 六、简道云 | 七、煤矿安 |
---|---|---|---|---|---|
八、生产计划管理 | 集成生产、供应链、财务,支持动态调整 | 强大数据库支持海量数据处理,系统稳定 | 专为煤炭定制,支持项目全过程管理 | 灵活定制生产调度流程 | 侧重安全监控,生产计划功能较弱 |
九、设备维护管理 | 全生命周期管理,预测性维护 | 开放API接口,支持二次开发 | 移动端支持,实时监控设备状态 | 自定义设备管理模块 | 基础设备档案功能 |
十、安全管理 | 集成安全数据,提供风险预警 | 系统扩展性强,可集成传感器 | 符合煤炭行业安全标准 | 需定制安全监控模块 | 核心优势,全面监控安全隐患 |
数据分析 | 高级分析工具,支持决策优化 | 实时数据处理,系统稳定性高 | 提供基础报表分析 | 大数据处理,支持自定义仪表盘 | 基础数据统计功能 |
移动端支持 | 需额外开发移动应用 | 需通过API实现移动化 | 内置移动APP,支持实时协作 | 支持手机/平板访问 | 无移动端功能 |
定制化能力 | 模块化设计,支持功能组合 | 开放架构,支持深度定制 | 界面/功能模块可个性化定制 | 零代码平台,快速适配需求 | 行业针对性强,定制空间有限 |
中型企业(年产值10-50亿元)
小型企业(年产值低于10亿元)
维度 | SAP/Oracle | 泛普/简道云 | 七、煤矿安 |
---|---|---|---|
实施周期 | 6-12个月(大型项目) | 1-3个月(中小项目) | 1个月内(标准化部署) |
技术支持 | 全球服务网络,响应慢 | 国内团队,7×24小时支持 | 本地化服务,响应快 |
培训成本 | 高(需专业培训) | 低(界面友好,操作简单) | 中等(侧重安全操作培训) |
升级维护 | 年费制,升级成本高 | 按需付费,灵活升级 | 一次性买断,维护成本低 |
建议 企业应根据规模、预算、安全需求选择软件,优先试用演示版本(如简道云提供免费注册),并结合长期技术支持能力决策。